Для фундаментального анализа Форекс нужно изучить сообщения о мировых событиях в экономической, политической и валютно - финансовой сферах жизни. Ознакомление проводится на уровне одной страны, группы стран и мировой экономики.
Все действия проводятся, чтобы выявить события, которые приведут к изменениям курсов валют. Для проведения анализа нужно собрать информацию о деятельности бирж, больших компаний, проверить ставки центральных банков и познакомится с политической ситуацией в различных странах. Фундаментальный анализ Forex по праву считается одним из самых сложных, ведь одно событие, произошедшее при разных обстоятельствах, оказывает различное влияние на рынок.
Корректность и верность заключается в определении способов и масштабов взаимного влияния различных валют. Чтобы провести этот анализ необходимо иметь представление о взаимосвязи государств, знать историю формирования валют и прогнозировать результаты проведения тех или иных политических мер и экономических программ.
28 мая - 01 июня |
прогноз
на неделю 28 мая - 01
июня | ||
2018 | EURUSD | GBPUSD | USDJPY |
01 июня | События, на которые следует обратить внимание сегодня: 12.30 мск. Великобритания: Индекс PMI для производственной сферы за май (предыдущее значение 53.9; прогноз 53.5). 15.30 мск. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за май (предыдущее значение 164K; прогноз 190K). 15.30 мс | События, на которые следует обратить внимание сегодня: 12.30 мск. Великобритания: Индекс PMI для производственной сферы за май (предыдущее значение 53.9; прогноз 53.5). 15.30 мск. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за май (предыдущее значение 164K; прогноз 190K). 15.30 мс | События, на которые следует обратить внимание сегодня: 12.30 мск. Великобритания: Индекс PMI для производственной сферы за май (предыдущее значение 53.9; прогноз 53.5). 15.30 мск. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за май (предыдущее значение 164K; прогноз 190K). 15.30 мс |
31 мая | 2 | ||
30 мая | |||
29 мая | |||
28 мая |