Для уточнения области самых выгодных цен на покупку или продажу, используем данные с фьючерсного рынка по реально-наторгованным объемам, а так-же области возможного получения маржин-кола мелких спекулянтов. Наилучшим вариантом для входа в позицию, является вход лимитным ордером, после сформирования графического или технического паттерна на возможное окончание коррекционного движения в области самых выходных цен на покупку или продажу.
10 - 14 февраля |
прогноз
на неделю 10 - 14
февраля • XAUUSD • Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 2855.00-2869.00. В настоящий момент по GOLD совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. • Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное ск | |||
2025 | EURUSD | GBPUSD | #NQ100 | USDJPY |
14 февраля | • Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.04040-1.04390. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. • Среднесрочная тенденция: в лонг. Максим | • Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.24230-1.24640. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. • Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объ | • Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 21440.0-21590.0. В настоящий момент по индексу NQ100 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. • Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скоп | |
13 февраля | ||||
12 февраля | ||||
11 февраля | ||||
10 февраля |