Для уточнения области самых выгодных цен на покупку или продажу, используем данные с фьючерсного рынка по реально-наторгованным объемам, а так-же области возможного получения маржин-кола мелких спекулянтов. Наилучшим вариантом для входа в позицию, является вход лимитным ордером, после сформирования графического или технического паттерна на возможное окончание коррекционного движения в области самых выходных цен на покупку или продажу.
07 - 11 октября |
прогноз
на неделю 07 - 11
октября • GOLD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1502.71-1509.45. В настоящий момент GOLD торгуется внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. • Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное ск | ||
2019 | EURUSD | GBPUSD | USDJPY |
11 октября | • Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.09791-1.09883. В настоящий момент пара торгуется выше, указывая на силу покупателей. • Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов сред | • Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.24738-1.24953 и 1.22894-1.23131. В настоящий момент пара торгуется внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. • Среднесрочная тен | • Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 107.753-107.957. В настоящий момент пара торгуется внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. • Среднесрочная тенденция: в лонг. Ма |
10 октября | |||
09 октября | |||
08 октября | |||
07 октября |